ງວດປະຈຳວັນທີ່ 1 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 14:25
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 76519 | 6519 | 519 | 19 | 9 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 47368 | 7368 | 368 | 68 | 8 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 22150 | 2150 | 150 | 50 | 0 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 41646 | 1646 | 646 | 46 | 6 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 72086 | 2086 | 086 | 86 | 6 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 46931 | 6931 | 931 | 31 | 1 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 53207 | 3207 | 207 | 07 | 7 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 10761 | 0761 | 761 | 61 | 1 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 93456 | 3456 | 456 | 56 | 6 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 57318 | 7318 | 318 | 18 | 8 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 74690 | 4690 | 690 | 90 | 0 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 39841 | 9841 | 841 | 41 | 1 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 64023 | 4023 | 023 | 23 | 3 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 92755 | 2755 | 755 | 55 | 5 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 24684 | 4684 | 684 | 84 | 4 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 03541 | 3541 | 541 | 41 | 1 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 09228 | 9228 | 228 | 28 | 8 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 62853 | 2853 | 853 | 53 | 3 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 21408 | 1408 | 408 | 08 | 8 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 39230 | 9230 | 230 | 30 | 0 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 10723 | 0723 | 723 | 23 | 3 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 33161 | 3161 | 161 | 61 | 1 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 15503 | 5503 | 503 | 03 | 3 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 27438 | 7438 | 438 | 38 | 8 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 35267 | 5267 | 267 | 67 | 7 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 46130 | 6130 | 130 | 30 | 0 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 79528 | 9528 | 528 | 28 | 8 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 47012 | 7012 | 012 | 12 | 2 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 05783 | 5783 | 783 | 83 | 3 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 27331 | 7331 | 331 | 31 | 1 |
| 2 ຕຸລາ 2026 | 31764 | 1764 | 764 | 64 | 4 |
